Услуги
Внимание! Актуальную стоимость уточняйте у администратора
Прием акушера-гинеколога, врача высшей квалификационной категории (осмотр, консультация) | 3500 |
Прием акушера-гинеколога ,врача высшей квалификационной категории, к.м.н. (осмотр,консультация) | 4000 |
Прием акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, профессора (осмотр,консультация) | 5500 |
Совместный консультативный осмотр (консилиум) | 6500 |
Прием по результатам анализов(без осмотра) | 2500 |
Коррекция плана лечения | 2500 |
КВБ Базовая программа при многоплодной беременности | 165000 |
КВБ Программа "Стандарт" | 135000 |
КВБ Программа "VIP" | 330000 |
КВБ VIP при многоплодной беременности | 365000 |
КВБ 1 триместр (до 12 недель) | 50000 |
КВБ 1 триместр (до 12 недель)при многоплодной беременности | 65000 |
КВБ 2 триместр (с 12 до 24 недель беременности) | 50000 |
КВБ 2 триместр (с 12 до 24 недель)при многоплодной беременности | 65000 |
КВБ 3 триместр (с 24 до 36 недель беременности) | 50000 |
КВБ 3 триместр (с 24 до 36 недель)при многоплодной беременности | 65000 |
Оформление обменной карты | 30000 |
Доплата за индивидуальное ведение беременности д.м.н., профессором Бычковой А.Б. | 60000 |
Контракты на роды в ГКБ Одинцово | |
Одноместная палата | 160000 |
Палата категории VIP | 205000 |
Контракты на роды в 20 ГКБ им Ерамишанцева | |
Одноместная палата | 110000 |
Семейная палата VIP | 150000 |
Контракты на роды в 7 ГКБ им Юдина | |
Стандартная палата (двухместная) | 130000 |
Одноместная палата | 140000 |
Семейная палата VIP | 150000 |
Ведение родов д.м.н, профессором Бычковой А.Б. | |
1 категории сложности | 60000 |
2 категории сложности | 80000 |
3 категории сложности | 100000 |
Ведение родов врачом Григорян И.В. | |
1 категории сложности | 40000 |
2 категории сложности | 60000 |
Ведение родов к.м.н., Николаевым Н.Н. | 40000 |
Ведение родов к.м.н., Пашковой А.В. | 40000 |
Обработка наружных половых органов антисептиками, лекарственными средствами | 3500 |
Запись исследования на электронный носитель | 800 |
Экспресс-диагностика ВИЧ(выявление антител HIV1 и HIV2), забор материала, тестирование, оценка результата, тест-система Ретрочек ВИЧ | 800 |
Экспресс-диагностика определения уровня глюкозы в крови (тестирование глюкометром OneTouch/AccuChek), оценка результата | 500 |
Введение лекарственного препарата в очаг поражения (без учета стоимости препарата) | 1500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов, требующих врачебного контроля (цитостатиков, иммуноглобулинов) без учета стоимости препарата | 5000 |
Консилиум врачей | 5000 |
Индивидуальный пост медицинской сестры в дневном стационаре | 3000 |
Пребывание вдневном стационаре | 10000 |
Восстановительная постковидная терапия. Программа "Минимум" | 60000 |
Восстановительная постковидная терапия. Программа "Оптимум" | 79000 |
Восстановительная постковидная терапия. Программа "VIP" | 90000 |
Прием гинеколога (осмотр,консультация) | 3000 |
Прием врача гинеколога, врача высшей категории (осмотр,консультация) | 3500 |
Прием врача гинеколога, врача высшей категории к.м.н. (осмотр,консультация) | 4000 |
Прием врача гинеколога , доктора медицинских наук, (осмотр,консультация) | 5000 |
Консультация по планированию семьи, с назначением алгоритма обследования и схемы лечения | 5000 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога, (осмотр,консультация) | 4000 |
Совместный консультативный осмотр (консилиум) | 5000 |
Прием по результатам анализов(без осмотра) | 2000 |
Коррекция плана лечения | 2500 |
Забор мазка | 600 |
Программы по планированию семьи. | |
Контракт на планирование семьи (стандарт) | 130000 |
Контракт на планирование семьи (VIP) | 180000 |
Программы индивидуального набпюдения для женщин. | |
Женское здоровье (стандарт) | 120000 |
Женское здоровье (VIP) | 160000 |
Лечебно-диагностические манипуляции | |
Кольпоскопия шейки матки, вульвы и влагалища | 3500 |
Видеокольпоскопия | 4000 |
Противовоспалительное орошение влагалища по схеме 1 | 2500 |
Противовоспалительное орошение влагалища по схеме 2 | 3000 |
Противовоспалительное орошение влагалища по схеме 3 | 3500 |
Введение гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 5000 |
Гинекологический пессарий (производитель Германия) | 9000 |
Местное обезболивание (лидокаин спрей) | 1500 |
Местное обезболивание (лидокаин 2% раствор) | 2000 |
Местное обезболивание (ультракаин раствор) | 2500 |
Введение ВМК I категории сложности (без стоимости ВМК) | 5000 |
Введение ВМК II категории сложности (без стоимости ВМК) | 8000 |
Введение ВМК III категории сложности (без стоимости ВМК) | 10000 |
Внутриматочный контрацептив (медь Cu) | 10000 |
Внутриматочный контрацептив (серебро Ag) | 16000 |
Внутриматочный контрацептив (золото Au) | 24000 |
Внутриматочный контрацептив (Мирена гормональная) | 24000 |
Удаление ВМК I категории сложности | 5000 |
Удаление ВМК II категории сложности | 8000 |
Удаление ВМК III категории сложности | 10000 |
Удаление кондилом влагалища и вульвы I категории сложности (Фотек) | 8000 |
Удаление кондилом влагалища и вульвы II категории сложности (Фотек) | 10000 |
Удаление кондилом влагалища и вульвы III категории сложности (Фотек) | 15000 |
Удаление кондилом влагалища и вульвы I категории сложности (Cургитрон) | 8000 |
Удаление кондилом влагалища и вульвы II категории сложности (Сургитрон) | 12000 |
Удаление кондилом влагалища и вульвы III категории сложности (Сургитрон) | 18000 |
Биопсия шейки матки I категории сложности | 7000 |
Биопсия шейки матки II категории сложности | 10000 |
Биопсия шейки матки, влагалища, наружных половых органов | 12000 |
Ножевая биопсия шейки матки (в т.ч. с наложением швов) | 16000 |
Ножевая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала (в т.ч. с наложением швов) | 22000 |
Радиоволновое лечение шейки матки I категории сложности | 15000 |
Радиоволновое лечение шейки матки II категории сложности | 25000 |
Радиоволновое лечение шейки матки III категории сложности | 35000 |
Фотодинамическая терапия вульвы (с учетом стоимости препарата) | 120000 |
Фотодинамическая терапия шейки матки и цервикального канала (с учетом стоимости препарата) | 140000 |
Фотодинамическая терапия шейки матки без учета стоимости препарата | 60000 |
Фотодитазин (препарат для ФДТ) (раствор) | 66000 |
Фотодитазин (гель) | 24000 |
Фотодинамическая терапия шейки матки (гель) (с учетом стоимости препарата) | 84000 |
Аспирационная биопсия эндометрия - Пайпель-биопсия | 6500 |
Аспирация содержимого полости матки 1 кат. сложности | 10000 |
Аспирация содержимого полости матки 2 кат. сложности | 15000 |
Соскоб-аспират из цервикального канала | 8500 |
Выскабливание цервикального канала | 12000 |
Полипэктомия с выскабливанием цервикального канала | 18000 |
Коагуляция ножки полипа (1процедура) под контролем кольпоскопии | 12500 |
Деструкция наботовых кист шейки матки 1 кат. сложности | 6500 |
Деструкция наботовых кист шейки матки 2 кат. сложности | 10000 |
Деструкция наботовых кист шейки матки 3 кат. сложности | 15000 |
Бужирование цервикального канала | 8000 |
Разделение синехий (малых половых губ) | 5000 |
Введение контрацептива "Импланон" (без учета стоимости препарата) | 18000 |
Контрацептив "Импланон" | 15000 |
Удаление "Импланона" | 15000 |
Прерывание беременности без операции (Мифегин Франция) | 25000 |
Прерывание беременности без операции (Мифепристон Россия) | 18000 |
Вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных образований наружных половых органов 1 категории сложности | 10000 |
Вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных образований наружных половых органов 2 категории сложности | 15500 |
Вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных образований (процессов) наружных половых органов 3 категории сложности | 20500 |
Санация после вскрытия абсцесса бартолиниевой железы | 3500 |
Обработка Солковагином (без стоимости препарата) | 6000 |
Наложение швов 1 категории сложности | 5000 |
Наложение швов 2 категории сложности | 6700 |
Наложение швов 3 категории сложности | 9500 |
Снятие швов 1 категории сложности | 1500 |
Снятие швов 2 категории сложности | 3750 |
Снятие швов 3 категории сложности | 5500 |
Снятие швов промежности | 1900 |
Лечение тонкого эндометрия | |
Газовое орошение эндометрия | 6000 |
Лазерное лечение эндометрия (одноразовый внутриматочный световод) | 5000 |
PRP-терапия I | 12000 |
PRP-терапия II | 15500 |
Плазмотерапия | 6000 |
Лазеротерапия I | 2500 |
Лазеротерапия II | 3000 |
Лазеротерапия III | 3500 |
ВЛОК | 3500 |
Лазерное лечение эндометрия (одноразовый внутриматочный световод) | 5000 |
Клеточная метаболическая терапия | |
Клеточная терапия I (п/к введение препарата ) | 8000 |
Клеточная терапия II (внутривенное введение препарата ) | 8000 |
Оперативная гинекология | |
Офисная гистероскопия (Карл Шторц) | 18000 |
Гистероскопия + Раздельное диагностическое выскабливание 1 категории сложности (включая седацию и дневной стационар) | 50000 |
Гистероскопия + Раздельное диагностическое выскабливание 2 категории сложности (включая седацию и дневной стационар) | 65000 |
Гистерорезектоскопия 1 категории сложности (включая седацию и стационар) | 65000 |
Гистерорезектоскопия 2 категории сложности (включая седацию и стационар) | 85000 |
Гистерорезектоскопия 3 категории сложности (включая седацию и стационар) | 105000 |
Эстетическая гинекология | |
Точка G | 35000 |
Точка G с увеличением чувствительности клитора | 45000 |
Контурное омоложение малых половых губ | 35000 |
Контурное омоложение больших половых губ | 35000 |
Контурное омоложение влагалища | 35000 |
Комплексное контурное омоложение | 95000 |
Малоинвазивная перинеопластика (вагинальными нитями) | 150000 |
Лазерное омоложение 1 степени опущения (Petit Lady) | 40000 |
Лазерное омоложение 2 степени опущения (Petit Lady) | 45000 |
Лазерное лечение стрессового недержания мочи | 45000 |
Лазерное лечение пигментации | 30000 |
Лазерная шлифовка рубцов промежности | 20000 |
Лазерная шлифовка стрий | 45000 |
Плазмолифтинг интимной зоны | 6000 |
PRP-терапия интимной зоны 1 | 12000 |
PRP-терапия интимной зоны 2 | 15500 |
Первичный прием флеболога, к.м.н. (осмотр, консультация) | 3500 |
Повторный прием флеболога, к.м.н. (осмотр, консультация) | 3000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4500 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 6500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних и нижних конечностей | 10000 |
Перевязка трофической язвы до 5ти см. | 2500 |
Перевязка трофической язвы более 5ти см. | 3500 |
Эндовенозная лазерная коагуляция ствола БПВ/МПВ на одной нижней конечности (без учета стоимости анестезиологичского пособия) | 42000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция ствола БПВ/МПВ на двух нижних конечностях (без учета стоимости анестезиологичского пособия) либо ствола БПВ и МПВ на одной нижней конечности | 65000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция ствола БПВ/МПВ на одной нижней конечности (без учета стоимости анестезиологичского пособия) и минифлебэктомия | 75000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция ствола БПВ/МПВ на двух нижних конечностях (без учета стоимости анестезиологичского пособия) либо ствола БПВ и МПВ на одной нижней конечности и минифлебэктомия | 95000 |
Минифлебэктомия по Варади на одной нижней конечности (без учета стоимости анестезиологического пособия) | 35000 |
Минифлебэктомия по Варади на двух нижних конечностях (без учета стоимости анестезиологического пособия) | 55000 |
Микросклеротерапия на голени и бедре | 14000 |
Микросклеротерапия на голени или бедре | 6000 |
Флебэктомия комбинированным способом на одной ноге (без учета стоимости спинальной анестезии) | 55000 |
Флебэктомия комбинированным способом на двух ногах (без учета стоимости спинальной анестезии) | 65000 |
Флебэктомия (без учета стоимости анестезиологического пособия) | 45000 |
УЗИ органов малого таза - базовый уровень (трансвагинальное ТВ) | 3500 |
УЗИ органов малого таза с допплерографией (ТВ) | 4000 |
УЗИ органов малого таза 3Д-4Д (ТВ) | 6000 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное ТА) | 3500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное ТА) с допплерографией | 4000 |
Соногистерография (УЗИ проходимости маточных труб) | 13000 |
УЗИ фолликулометрия | 2000 |
Акушерство | |
УЗИ акушерское до 12 недель - базовый уровень | 4000 |
УЗИ акушерское с допплерографией I скрининг | 5500 |
УЗИ акушерское до 12 недель экспертного уровня | 5000 |
УЗИ акушерское до 12 недель при многоплодной беременности - базовый уровень | 5000 |
УЗИ акушерское I скрининг при многоплодной беременности с допплерографией | 7000 |
Допплерография - базовый уровень | 4500 |
Допплерография (расширенная) | 5500 |
УЗИ плода ЗD-4D до 12 недель | 5500 |
УЗИ плода ЗD-4D до 12 недель при многоплодной беременности | 7000 |
УЗИ акушерское после 12 недель - базовый уровень | 5500 |
УЗИ акушерское после 12 недель - экспертный уровень | 6500 |
УЗИ акушерское после 12 недель при многоплодной беременности - базовый уровень | 7000 |
УЗИ акушерское после 12 недель при многоплодной беременности - экспертный уровень | 8000 |
УЗИ плода ЗD-4D после 12 недель | 7000 |
УЗИ ЗD-4D до 12 недель при многоплодной беременности | 8500 |
Трехмерные фотографии плода (3 шт.) | 1200 |
УЗ - Цервикометрия | 2000 |
УЗ -контроль сердцебиения плода | 1000 |
УЗ -определение пола плода | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
УЗИ органов брюшной полости - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка -базовый уровень | 4500 |
УЗИ органов брюшной полости - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка -экспертный уровень | 5500 |
УЗИ печени | 2500 |
УЗИ печени с допплерографией сосудов (при портальной гипертензии) | 3000 |
УЗИ поджелудочной железы | 2500 |
УЗИ селезенки | 2500 |
УЗИ селезенки с допплерографией сосудов | 3000 |
УЗИ желчного пузыря | 2500 |
УЗИ желчного пузыря с доплерографией сосудов | 3000 |
УЗИ с определением функции желчного пузыря | 3000 |
УЗ определение жидкости в брюшной полости | 1500 |
УЗИ брюшной полости и почек | 6500 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 4500 |
УЗИ почек | |
УЗИ почек-базовый уровень | 3000 |
УЗИ почек+ЦДК | 3500 |
УЗИ почек-экпсертный уровень | 4000 |
УЗИ мочевого пузыря | |
УЗИ мочевого пузыря -базовый уровень | 2500 |
УЗИ мочевого пузыря -экспертный уровень | 3000 |
Маммология | |
УЗИ молочных желез | 3500 |
УЗИ молочный желез с доплерографией сосудов | 4000 |
Наведение УЗ-датчика при проведении прицельной биопсии | 2000 |
Эндокринология | |
УЗИ Щитовидной железы | 3000 |
УЗИ Щитовидной железы с допплерографией сосудов | 3500 |
УЗИ Щитовидной железы с лимфоузлами | 4000 |
УЗИ паращитовидной железы | 3000 |
УЗИ вилочковой железы | 3000 |
Наведение УЗ-датчика при проведении прицельной биопсии | 2000 |
УЗИ Суставов | |
УЗИ суставов 1 пара | 2000 |
Сердечно-сосудистая система | |
УЗИ сердца-Эхо КГ (эхокардиография) | 4500 |
Нейросонография с доплерографией сосудов головного мозга | 3500 |
Дуплексное УЗ сканирование артерий (УЗДГ) -1 конечность | 2500 |
Дуплексное УЗ сканирование вен (УЗДГ) -1 конечность | 2500 |
Дуплексное УЗ сканирование сосудов (УЗДГ) нижних или верхних конечностей (1 конечность: артерии и вены) | 3500 |
Дуплексное УЗ сканирование артерий нижних конечностей (2-х конечностей) | 4500 |
Дуплексное УЗ сканирование артерий верхних конечностей (2-х конечностей) | 4500 |
Дуплексное УЗ сканирование вен нижних конечностей (2-х конечностей) | 4500 |
Дуплексное УЗ сканирование вен верхних конечностей (2-х конечностей) | 4500 |
Дуплексное УЗ сканирование (УЗДГ) экстракраниальных (брахиоцефальных) сосудов (магистральных сосудов шеи) | 4000 |
Транскраниальное (интракраниальное) дуплексное сканирование сосудов головы | 4000 |
Дуплексное УЗ сканирование брюшного отдела аорты, висцеральных ветвей, подвздошных артерий (УЗДГ) | 4500 |
Дуплексное УЗ сканирование нижней полой вены, ее притоков, подвздошных вен (УЗДГ) | 4500 |
УЗДГ яремных вен | 2800 |
Дуплексное ультразвуковое сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 5500 |
Дуплексное ультразвуковое сканирование нижней полой вены, подвдошных вен и вен нижних конечностей | 5500 |
Разметка перфорантных вен нижних конечностей | 2500 |
Урология | |
УЗИ предстательной железы - базовый уровень | 3500 |
УЗИ предстательной железы +ЦДК - экпертный уровень | 4000 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректально | 4500 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6000 |
УЗИ органов мошонки | 3500 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией | 4000 |
Другие органы и системы | |
УЗИ слюнных желез | 2500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область с 2-х сторон) | 2500 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 2500 |
УЗИ Вилочковой железы | 2500 |
УЗИ околоушной железы | 2500 |
УЗИ околоушных желез с ЦДК | 2500 |
УЗИ плевральных полостей (определение жидкости) | 2500 |
Экспертный уровень | |
Гинекология | |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза - УЗИ | 2000 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально - ТА) с наполненным мочевым пузырем) | 5000 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (допплер) | 5000 |
УЗИ матки и придатков ТВ | 5000 |
УЗИ органов малого таза с допплерометрией | 7500 |
УЗИ органов малого таза (комплексное, 3Д/4Д) | 8000 |
Акушерство | |
УЗИ беременной матки до 13 недель | 4000 |
Определение сердцебиения плода | 1000 |
УЗИ плода в 11-13 нед. беременности (скрининг I) один плод | 6500 |
УЗИ плода в 11-13 нед. (скрининг I) многоплодная беременность | 8000 |
УЗИ матки и придатков ТВ (цервикометрия) | 3000 |
УЗИ плода во II триместре беременности (один плод) | 6500 |
УЗИ плода во II триместре при многоплодной беременности | 8500 |
УЗИ плода в III триместре беременности (один плод) | 6500 |
УЗИ плода в III триместре при многоплодной беременности | 8500 |
Ультазвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (один плод) | 5000 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 6000 |
УЗИ плода внескрининговое с допплерометрией (один плод) | 7500 |
УЗИ плода внескрининговое с допплерометрией при многоплодной беременности | 10000 |
УЗИ лонного сочленения | 3000 |
УЗИ нижнего маточного сегмента (оценка состояния рубца на матке) | 3000 |
Определение количества околоплодных вод | 2000 |
УЗИ при подозрении на врастание плаценты. Плацентография | 3000 |
Экстренное УЗИ: краткое, без фетометрии | 4000 |
Амниоцентез, включая: дневной стационар, седацию, хромосомный микроматречный генетический анализ | 65000 |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ органов брюшной полости комплексное | 5500 |
УЗИ почек и надпочечников | 4000 |
УЗИ надпочечников | 4000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
УЗИ молочных желез | 5000 |
УЗИ щитовидной железы | 5000 |
Комплексное исследование total-checkup в программе подготовки и обследования перед беременностью (исследование щитовидной железы, молочных желез, органов брюшной полости, органов малого таза) | 12000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 5500 |
УЗИ 2 триместра + допплерография маточных артерий для расчета риска ПЭ | 7000 |
Гистероскопия (включая анализы, дневной стационар, ЭКГ, консультацию терапевта, седацию) | 67000 |
Гистерорезектоскопия (включая анализы, дневной стационар, ЭКГ, консультацию терапевта, седацию) | 87000 |
Первичный прием онколога-маммолога,врача высшей квалификационной категории (осмотр, консультация) | 3500 |
Повторный прием онколога-маммолога,врача высшей квалификационной категории (осмотр, консультация) | 3000 |
Певичный прием онколога-маммолога, врача высшей квалификационной категории к.м.н. (осмотр, консультация) | 4000 |
Повторный прием онколога-маммолога,врача высшей квалификационной категории к.м.н. (осмотр, консультация) | 3500 |
Коррекция плана лечения | 2500 |
Помощь при лактостазе в клинике | 4500 |
Помощь при лактостазе с выездом на дом (в пределах МКАД) | 10000 |
Хирургические лечебно-диагностические услуги | |
Соскоб кожи | 1600 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 1600 |
Пункционная биопсия слюнной железы | 5500 |
Пункционная биопсия лимфатического узла | 5500 |
Пункционная биопсия пальпируемого образования молочной железы (без УЗИ) | 8500 |
Пункционная биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 6500 |
Диагностическая пункционная биопсия пальпируемого образования опухоли молочной железы иглой-пистолетом (cor-биопсия), без стоимости иглы и анестезии | 10600 |
Пункционная биопсия лимфатического узла под УЗ-контролем (без стоимости УЗИ и анестезии) | 6200 |
Пункционная биопсия щитовидной или паращитовидной железы под УЗ-контролем (без стоимости УЗИ и анестезии) | 5500 |
Пункционная биопсия непальпируемого образования молочной железы под УЗ-контролем (без стоимости УЗИ и анестезии) | 6500 |
Операционная (ножевая) биопсия кожи (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 10000 |
Открытая биопсия лимфатического узла ( без стоимости гистологического исследования) | 8500 |
Оперативное удаление (иссечение) новообразований мягких тканей (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 25500 |
Хирургическое лечение пальпируемой опухоли молочной железы- фиброаденомы (энуклеация) (без стоимости анестезии, гистологического исследования) | 26500 |
Секторальная резекция молочной железы (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 78000 |
Хирургическое лечение внутрипротоковой папилломы молочной железы без стоимости гистологического исследования (центральная резекция) | 68000 |
Удаление звездчатой ангиомы аппаратом "Сургитрон" | 2650 |
Удаление телеангиоэктазий аппаратом "Сургитрон" | 2000 |
Удаление атеромы хирургическое | 8500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи аппаратом "Сургитрон" I категории сложности (1-2 шт) | 5600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи аппаратом "Сургитрон" II категории сложности (3-9 шт) | 8600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи аппаратом "Сургитрон" III категории сложности (более 9 шт) | 12600 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (хирургическое) без стоимости анестезии и гистологического исследования | 6500 |
Хирургическая коррекция гинекомастии I категории сложности | 35000 |
Хирургическая коррекция гинекомастии II категории сложности | 55000 |
Хирургическая коррекция гинекомастии III категории сложности | 90000 |
Склерозирование кист молочных желез I категории сложности (1-2 кисты) | 8200 |
Склерозирование кист молочных желез II категории сложности (3-5 кист) | 14400 |
Склерозирование кист молочных желез III категории сложности (более 5 кист) | 22000 |
УЗ-сопровождение при проведении пункционной биопсии | 2000 |
Первичный прием терапевта высшей категории, к.м.н. (осмотр, консультация) | 4000 |
Повторный прием терапевта высшей категории, к.м.н. (осмотр, консультация) | 4000 |
Врачебный консилиум (не менее 3-х врачей) | 5000 |
Осмотр терапевта перед выдачей справки в бассейн | 2500 |
Первичный прием гематолога высшей категории, к.м.н. (осмотр, консультация) | 4000 |
Повторный прием гематолога высшей категории, к.м.н. (осмотр, консультация) | 4000 |
Первичный прием невролога , врача высшей квалификационной категории (осмотр,консультация) | 3500 |
Повторный прием невролога, врача высшей квалификационной категории (осмотр,консультация) | 3000 |
Визит невролога к пациенту, консультация,комплексный осмотр (МО до 30 км от МКАД) | 10000 |
Визит невролога к пациенту, консультация, комплексный осмотр (Москва) | 8000 |
Коррекция плана лечения | 2500 |
Прием уролога-андролога,врача высшей квалификационной категории (осмотр, консультация) | 3000 |
Прием по результатам анализов(без осмотра) | 2500 |
Коррекция плана лечения | 2000 |
Амбулаторные манипуляции уролога-андролога | |
Замена цистостомического дренажа (без стоимости дренажа) | 3000 |
Внутрикавернозная инъекция (без стоимости препарата) | 2000 |
Инстилляция в мочевой пузырь (без стоимости препарата) | 2000 |
Инстилляция в уретру (без стоимости препарата) | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2500 |
Удаление инородного тела из урологических органов | 4500 |
Уретроцистоскопия у мужчин (местная анестезия) | 15000 |
Уретроцистоскопия у женщин (местная анестезия) | 10000 |
Взятие секрета простаты (с массажем простаты) | 1200 |
Массаж предстательной железы (лечебный) | 2000 |
Пальцевое ректальное исследование | 1000 |
Взятием мазка из уретры | 500 |
Забор материала из уретры на бакпосев | 500 |
Урологические манипуляции | |
Циркумцизия (пластика крайней плоти полового члена) | 30000 |
Пластика уздечки полового члена | 15000 |
Рассечение ущемляющего кольца при парафимозе | 10000 |
Коррекция искривления полового члена (в сторону) | 80000 |
Коррекция искривления полового члена (вниз или вверх) | 90000 |
Удаление олеогранулём полового члена с пластикой местными тканями | 80000 |
Лечние олеогранулём полового члена, операция Райха — Сапожкова, два этапа | 180000 |
Денервация полового члена при преждевременном семяизвержении | 50000 |
Миатотомия | 15000 |
Удлинение полового члена (лигаментотомия, операция Лонга) | 75000 |
Утолщение головки полового члена, без стоимости геля | 30000 |
Лигирование глубокой дорсальной вены при эректильной дисфункции | 60000 |
Протезирование полового члена при эректильной дисфункции пластичным (однокомпонентным) протезом, включая стоимость протеза 120 000 | 230000 |
Протезирование полового члена при эректильной дисфункции гидравлическим (трёхкомпонентным) протезом (со стоимостью протеза 400 000) | 590000 |
Липосакция лобковой зоны | 60000 |
Установка клиторальных шариков под кожу полового члена (один) | 10000 |
Утолщение ствола полового члена | 35000 |
Органы мошонки | |
Операции при гидроцеле (водянке яичка) | 50000 |
Удаление кисты придатка яичка | 50000 |
Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 60000 |
Резекция придатка яичка | 50000 |
Операции при варикоцеле (микрохирургическая, субингвинальным доступом) одностороннем | 60000 |
Операции при варикоцеле (микрохирургическая, субингвинальным доступом) двустороннем | 60000 |
Орхопексия при крипторхизме, орхоптозе | 60000 |
Вазорезекция (перевязка семявыносящих протоков) | 30000 |
Ревизия семявыносящих протоков при обструктивном бесплодии без наложения анастомоза | 60000 |
Наложение вазоэпидидимоанастомоза | 130000 |
Наложение вазовазоанастомоза | 110000 |
Орхэктомия (удаление яичка) | 50000 |
Биопсия яичка пункционная (TESA) | 20000 |
Биопсия яичка мультифокальная (TESE) | 50000 |
Биопсия яичка микрохирургическая (микро TESE) | 70000 |
Уретра | |
Удаление большого полипа уретры с наложением швов (клиновидная резекция) | 30000 |
Коагуляция полипов уретры аппаратом «Сургитрон» | 20000 |
Резекция слизистой уретры при выпадении | 40000 |
Резекция парауретральной кисты, дивертикула уретры | 40000 |
Транспозиция наружного отверстия уретры у женщин, рассечение уретрогименальных спаек | 70000 |
Операция «TOT» при стрессовом недержании мочи у женщин | 80000 |
Эндоскопические манипуляции | |
Уретроцистоскопия смотровая | 10000 |
Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря | 20000 |
Цистоскопия с катетеризацией мочеточника | 20000 |
Установка внутреннего стента | 25000 |
Рассечение стриктуры уретры, внутренняя уретротомия | 60000 |
ТУР мочевого пузыря | 60000 |
ТУР простаты малых размеров | 100000 |
ТУР простаты срдних размеров | 120000 |
ТУР простаты больших размеров | 150000 |
Эндоскопическое лечение хронического цистита | 60000 |
Биопсия простаты | 20000 |
Утолщение ствола полового члена | 35000 |
Спиналтная анестезия с внутривенной седацией | 13000 |
Первичный прием гастроэнтеролога, врача высшей квалификационной категории, к.м.н. (осмотр,консультация) | 3500 |
Повторный прием гастроэнтеролога, врача высшей квалификационной категории, к.м.н. (осмотр,консультация) | 3500 |
Диагностика инфекции Helicobacter pylori (дыхательный тест) | 1500 |
Диагностика инфекции Helicobacter pylori (С 13 - уреазный дыхательный тест) | 2900 |
Установка назогастрального зонда при суточной pH-метрии пищевода (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 2200 |
Снятие и расшифровка полученного результата при суточной pH-метрии пищевода (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 3000 |
Установка назогастрального зонда при кратковременной внутрижелудочной pH-метрии (в течение 2-3 часов , без госпитализации ) | 1000 |
Снятие и расшифровка полученного результата при кратковременной внутрижелудочной pH-метрии (в течение 3 часов , без госпитализации) | 2000 |
Установка назогастрального зонда при суточной pH-метрии желудка (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 2000 |
Снятие и расшифровка полученного результата при суточной pH-метрии желудка (без госпитализации) | 4000 |
Первичный прием хирурга, врача высшей квалификационной категории | 3500 |
Повторный прием хирурга, врача высшей квалификационной категории | 3000 |
Визит хирурга к пациенту, консультация, комплексный осмотр (Москва) | 10000 |
Визит хирурга-ортопеда к пациенту, консультация, комплексный осмотр (МО до 30 км от МКАД) | 12000 |
