УЗИ
Прайс лист
УЗИ | УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза с допплерографией | 4 000 |
УЗИ | УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза экспертного уровня | 4 500 |
УЗИ | УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное ТА) | 3 000 |
УЗИ | УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное ТА) с допплерографией | 3 500 |
УЗИ | УЗИ органов малого таза | Соногистерография (УЗИ проходимости маточных труб) | 13 000 |
УЗИ | Другие органы и системы | УЗИ фолликулометрия | 2 000 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ акушерское до 12 недель - базовый уровень | 3 500 |
Акушерство | УЗИ акушерское с допплерографией I скрининг | 4 500 | |
УЗИ | Акушерство | УЗИ акушерское до 12 недель экспертного уровня | 5 000 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ акушерское до 12 недель при многоплодной беременности - базовый уровень | 4 500 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ акушерское до 12 недель при многоплодной беременности с допплерографией | 6 500 |
УЗИ | Акушерство | Допплерография - базовый уровень | 3 500 |
УЗИ | Акушерство | Допплерография - экспертный уровень | 4 500 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ ЗD-4D до 12 недель | 5 000 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ ЗD-4D до 12 недель при многоплодной беременности | 6 500 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ акушерское после 12 недель - базовый уровень | 4 500 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ акушерское после 12 недель - экспертный уровень | 5 500 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ акушерское после 12 недель при многоплодной беременности - базовый уровень | 6 000 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ акушерское после 12 недель при многоплодной беременности - экспертный уровень | 7 500 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ ЗD-4D после 12 недель | 6 000 |
УЗИ | Акушерство | УЗИ ЗD-4D до 12 недель при многоплодной беременности | 8 500 |
УЗИ | Акушерство | УЗ - Цервикометрия | 1 500 |
УЗИ | Акушерство | УЗ -контроль сердцебиения плода | 1 000 |
УЗИ | Акушерство | УЗ -определение пола плода | 1 000 |
УЗИ | Акушерство | Трехмерные фотографии плода (3 шт.) | 900 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ органов брюшной полости - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка -базовый уровень | 3500 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ органов брюшной полости - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка -экспертный уровень | 4500 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ печени | 2500 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ печени с допплерографией сосудов (при портальной гипертензии) | 3000 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ поджелудочной железы | 2500 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ селезенки | 2500 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ селезенки с допплерографией сосудов | 3000 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ желчного пузыря | 2500 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ желчного пузыря с доплерографией сосудов | 3000 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ с определением функции желчного пузыря | 3000 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗ определение жидкости в брюшной полости | 1500 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ брюшной полости и почек | 5000 |
УЗИ | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 4500 |
УЗИ | УЗИ почек | УЗИ почек-базовый уровень | 3 000 |
УЗИ | УЗИ почек | УЗИ почек+ЦДК | 3 500 |
УЗИ | УЗИ почек | УЗИ почек-экпсертный уровень | 4 000 |
УЗИ | УЗИ мочевого пузыря | УЗИ мочевого пузыря -базовый уровень | 2 500 |
УЗИ | УЗИ мочевого пузыря | УЗИ мочевого пузыря -экспертный уровень | 3 000 |
УЗИ | Маммология | УЗИ молочных желез | 3 000 |
УЗИ | Маммология | УЗИ молочный желез с доплерографией сосудов | 3 500 |
УЗИ | Маммология | Наведение УЗ-датчика при проведении прицельной биопсии | 1 500 |
УЗИ | Эндокринология | УЗИ Щитовидной железы | 3000 |
УЗИ | Эндокринология | УЗИ Щитовидной железы с допплерографией сосудов | 3500 |
УЗИ | Эндокринология | УЗИ Щитовидной железы с лимфоузлами | 4000 |
УЗИ | Эндокринология | УЗИ паращитовидной железы | 3000 |
УЗИ | Эндокринология | УЗИ вилочковой железы | 3000 |
УЗИ | Эндокринология | Наведение УЗ-датчика при проведении прицельной биопсии | 1500 |
УЗИ | УЗИ Суставов | УЗИ суставов 1 пара | 2 000 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | УЗИ сердца-Эхо КГ (эхокардиография) | 4500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Нейросонография с доплерографией сосудов головного мозга | 3500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование артерий (УЗДГ) -1 конечность | 2500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование вен (УЗДГ) -1 конечность | 2500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование сосудов (УЗДГ) нижних или верхних конечностей (1 конечность: артерии и вены) | 3500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование артерий нижних конечностей (2-х конечностей) | 4500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование артерий верхних конечностей (2-х конечностей) | 4500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование вен нижних конечностей (2-х конечностей) | 4500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование вен верхних конечностей (2-х конечностей) | 4500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование (УЗДГ) экстракраниальных (брахиоцефальных) сосудов (магистральных сосудов шеи) | 4000 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Транскраниальное (интракраниальное) дуплексное сканирование сосудов головы | 4000 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование брюшного отдела аорты, висцеральных ветвей, подвздошных артерий (УЗДГ) | 4500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное УЗ сканирование нижней полой вены, ее притоков, подвздошных вен (УЗДГ) | 4500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | УЗДГ яремных вен | 2800 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное ультразвуковое сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 5500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Дуплексное ультразвуковое сканирование нижней полой вены, подвдошных вен и вен нижних конечностей | 5500 |
УЗИ | Сердечно-сосудистая система | Разметка перфорантных вен нижних конечностей | 2500 |
УЗИ | Урология | УЗИ предстательной железы - базовый уровень | 3 000 |
УЗИ | Урология | УЗИ предстательной железы +ЦДК - экпертный уровень | 3 500 |
УЗИ | Урология | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректально | 3 500 |
УЗИ | Урология | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректально с допплерографией потока мочи в уретре | 4 500 |
УЗИ | Урология | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5 000 |
УЗИ | Урология | УЗИ органов мошонки | 3 000 |
УЗИ | Урология | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 3 500 |
УЗИ | Урология | УЗИ полового члена | 3 000 |
УЗИ | Урология | УЗИ полового члена с допплерографией | 3 500 |
УЗИ | Другие органы и системы | УЗИ слюнных желез | 2 500 |
УЗИ | Другие органы и системы | УЗИ лимфатических узлов (одна область с 2-х сторон) | 2 500 |
УЗИ | Другие органы и системы | УЗИ мягких тканей (одна область) | 2 500 |
УЗИ | Другие органы и системы | УЗИ Вилочковой железы | 2 500 |
УЗИ | Другие органы и системы | УЗИ околоушной железы | 2 500 |
УЗИ | Другие органы и системы | УЗИ околоушных желез с ЦДК | 2 500 |
УЗИ | Другие органы и системы | УЗИ плевральных полостей (определение жидкости) | 2 500 |
УЗИ в клинике Армедика
- Полный спектр исследований всех органов и систем.
- Сделать УЗИ можно пациентам 18+.
- Сертифицированные специалисты, подробное описание и заключение по результатам.
- Быстрота исследования, сочетание исследования с консультацией лечащего врача (при необходимости).
- Отсутствие очередей.
- Высокий уровень сервиса и комфорта.
- Предоставление результатов в удобном для пациента формате.
- Результаты исследования принимаются другими клиниками.
В клинике Армедика установлены современные аппараты ультразвуковой диагностики - сканеры экспертного класса.
Мы проводим исследования в экстренном и плановом порядке.
В нашей клинике предлагаются все виды ультразвуковых исследований, включая биопсии под контролем УЗИ. Какое бы исследование ни назначил вам лечащий врач, вы можете быть уверены, что в нашейклинике его проведут качественно и профессионально. В кабинете УЗИ работают высококвалифицированные специалисты, обладающие большим опытом работы в различных сферах медицины.
Заключение можно получить сразу же после исследования или по электронной почте в течение 1-2 дней.
В клинике Армедика в Москве функционирует кабинет ультразвуковой диагностики, оснащенный ультразвуковыми сканерами с трехмерным изображением последнего поколения, позволяющими проводить весь спектр ультразвуковых исследований (УЗИ).
В зависимости от обследуемой области организма может потребоваться проведение некоторых манипуляций. УЗИ-исследование обычно непродолжительно и занимает от 10 минут до получаса.
УЗИ брюшной полости
Исследование проводится натощак. Рекомендуется исключить прием пищи за 6-8 часов и жидкостей за 2 часа до процедуры. Накануне допускается легкий ужин c исключением газообразующих продуктов (хлеб, бобовые, овощи, фрукты, молоко).
УЗИ мочевого пузыря
Исследование проходит при наполненном мочевом пузыре. Для этого примерно за 1,5 часа до процедуры необходимо выпить 4-6 стаканов негазированной воды.
УЗИ молочных желез
Исследование проводится в интервале с 5 по 14 день менструального цикла. При наличии жалоб исследование следует выполнять в любой день.
УЗИ органов малого таза, предстательной железы
Если проводится наружным датчиком при наполненном мочевом пузыре, то перед исследованием следует выпить около 1 л воды и не опорожнять мочевой пузырь в течение часа. Если проводится внутренним (влагалищным) датчиком, необходимо опорожнить мочевой пузырь перед проведением процедуры.
Преимущества метода
- Неинвазивность (исследование не сопряжено ни с радиоактивным или рентгеновским излучением, ни с введением каких-либо препаратов).
- Информативность (быстрая, точная и подробная информация о внутренних органах).
- Безболезненность.
- Быстрота и доступность (может быть проведено сразу же при посещении клиники).
- Безопасность (может назначаться многократно, без опасений, что это скажется на состоянии здоровья).
Противопоказания
Ультразвуковое излучение абсолютно безвредно для человека, поэтому УЗ-исследования не имеют строгих противопоказаний. О наличии каких-либо ограничений дополнительно сообщит лечащий врач, прежде чем рекомендовать проведение процедуры.
Записаться к гастроэнтерологу клиники можно, позвонив по телефону в Москве:
+7 (499) 450-31-81
Написать в WhatsApp
Ежедневно в будние, выходные и праздничные дни.
Шиянова Наталья Борисовна
Врач ультразвуковой диагностики
Марченко Лариса Ивановна
Врач ультразвуковой диагностики
Кравчук Оксана Владимировна
Врач ультразвуковой диагностики
Записаться на прием.
Оставьте, пожалуйста, Ваш номер телефона и мы Вам перезвоним в течение 15 минут.